In der Vergangenheit haben wir von WePlay4U schon öfters über den Flight Simulator von Microsoft berichtet. Nun hat XBox einige neue Infos und das Release-Datum bekannt gegeben.
Die Xbox Game Studios und Asobo Studio geben bekannt, dass der Microsoft Flight Simulator am 18. August 2020 für Windows 10 PC und im Xbox Game Pass für PC (Beta) erscheint. Ihr könnt die atemberaubende Flugsimulation bereits jetzt für Windows 10 PC vorbestellen oder die Vorinstallation über den Xbox Game Pass starten.
Während der allererste Flight Simulator seine Premiere bereits 1982 feierte, ist es jetzt Zeit für die nächste Generation. Mit modernster Technik, den neusten Tools und der leistungsstarken Hardware ist die Zeit reif für den bisher realistischsten und authentischsten Flugsimulator aller Zeiten:
– Lebhafte und detaillierte Landschaften
Taucht ein in eine riesige und wunderschöne Welt mit über 1,5 Milliarden Gebäuden, 2 Billionen Bäumen, Bergen, Straßen, Flüssen und vielem mehr.
– Lebendige Welt
Die Erde ist lebendig und verändert sich ständig, ebenso wie die Welt des Simulators, mit Live-Traffic, Echtzeitwetter und Tieren.
– Hochdetaillierte Flugzeuge
In einer Vielzahl von Flugzeugen, von Leichtflugzeugen bis hin zu Verkehrsflugzeugen, stimmt Ihr interaktiv Checklisten und Instrumente auf Eure Erfahrung ab. Jedes Flugzeug verfügt über hochdetaillierte und besonders akkurate Cockpits mit realistischer Instrumentierung.
– Neues Checklistensystem
Passt euer Niveau an. Von vollständig manueller Steuerung bis zum komplett geführten Erstflug mit interaktiven Checklisten und Instrumenten.
– Live-Wetter
Mit dem neuen Wettergenerator schaltet Ihr den Live-Wettermodus ein und erlebt Echtzeitwetter, einschließlich genauer Windgeschwindigkeit und -richtung, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Regen und mehr.
– Neuer Tag- und Nachtgenerator
Steigt zu jeder Tages- und Jahreszeit ins Flugzeug und navigiert unter Berücksichtigung von Sichtflugregeln, Nacht-VFR und IFR.
– Flugsimulationsmodelle
Eine hochmoderne Physik-Engine mit über 1000 Kontrollflächen pro Flugzeug simuliert ein realitätsnahes Erlebnis.
Der Microsoft Flight Simulator erscheint in drei Versionen
All diese Features und noch mehr erlebt Ihr im Microsoft Flight Simulator, der in drei verschiedenen Editionen erscheint.
Die Microsoft Flight Simulator Standard Edition für 69,99 Euro (CHF 84.00) umfasst 20 hochdetaillierte Flugzeuge mit einzigartigen Flugsimulationsmodellen und 30 besonders akkurate und lebensechte internationale Flughäfen. Die Standard Edition ist am Tag der Veröffentlichung auch im Xbox Game Pass für PC (Beta) verfügbar.
Die Deluxe Edition für 89.99 Euro (CHF 104.00) enthält neben der Microsoft Flight Simulator Standard Edition 5 zusätzliche, detailgetreue Flugzeuge mit einzigartigen Flugsimulationsmodellen sowie 5 zusätzliche, besonders akkurate und lebensechte internationale Flughäfen.
Die Premium Deluxe Edition für 119,99 Euro (CHF 139.00) enthält neben der Microsoft Flight Simulator Standard Edition 10 zusätzliche, detailgetreue Flugzeuge mit einzigartigen Flugsimulationsmodellen sowie 10 zusätzliche, besonders akkurate und lebensechte internationale Flughäfen.
Neben den digitalen Versionen erscheint der Microsoft Flight Simulator auch als Disc-Version im europäischen Einzelhandel via Aerosoft. Weitere Informationen zur analogen Disc-Version findet Ihr auf der Website von Aerosoft.
Die Flugzeug-Flotte sowie die Flughäfen Eurer erworbenen Edition stehen Euch ab dem Erscheinungsdatum zu Verfügung. Überdies werden regelmäßige Content-Updates die Welt des Flugsimulators kontinuierlich um neue aufregende Kapitel ergänzen.
Verfügbare Flugzeuge nach Edition
FLUGZEUG | HERSTELLER | STANDARD | DELUXE | PREMIUM |
A320neo | Airbus | ✓ | ✓ | ✓ |
Pitts Special S2S | Aviat | ✓ | ✓ | ✓ |
747 B-Intercontinental | The Boeing Company | ✓ | ✓ | ✓ |
XCub | Cub Crafters | ✓ | ✓ | ✓ |
TBM 930 | Daher | ✓ | ✓ | ✓ |
DA62 | Diamond Aircraft | ✓ | ✓ | ✓ |
DA40 NG | Diamond Aircraft | ✓ | ✓ | ✓ |
EXTRA 330LT | EXTRA | ✓ | ✓ | ✓ |
Flight Design CTSL | Flight Design | ✓ | ✓ | ✓ |
ICON A5 | ICON Aircraft | ✓ | ✓ | ✓ |
VL-3 | JMB Aircraft s.r.o. | ✓ | ✓ | ✓ |
CAP 10 | Robin Aircraft SAS | ✓ | ✓ | ✓ |
DR400-100 Cadet | Robin Aircraft SAS | ✓ | ✓ | ✓ |
Beechcraft Bonanza G36 | Textron Aviation Inc. | ✓ | ✓ | ✓ |
Beechcraft King Air 350i | Textron Aviation Inc. | ✓ | ✓ | ✓ |
Cessna 152 | Textron Aviation Inc. | ✓ | ✓ | ✓ |
Cessna 172 Skyhawk (G1000) | Textron Aviation Inc. | ✓ | ✓ | ✓ |
Cessna 208 B Grand Caravan EX | Textron Aviation Inc. | ✓ | ✓ | ✓ |
Cessna Citation CJ4 | Textron Aviation Inc. | ✓ | ✓ | ✓ |
Savage Cub | Zlin Aviation | ✓ | ✓ | ✓ |
DA40-TDI | Diamond Aircraft | ✓ | ✓ | |
DV20 | Diamond Aircraft | ✓ | ✓ | |
Beechcraft Baron G58 | Textron Aviation Inc. | ✓ | ✓ | |
Cessna 152 Aerobat | Textron Aviation Inc. | ✓ | ✓ | |
Cessna 172 Skyhawk | Textron Aviation Inc. | ✓ | ✓ | |
787-10 Dreamliner | The Boeing Company | ✓ | ||
SR22 | Cirrus Aircraft | ✓ | ||
Virus SW 121 | Pipistrel | ✓ | ||
Cessna Citation Longitude | Textron Aviation Inc. | ✓ | ||
Shock Ultra | Zlin Aviation | ✓ | ||
TOTAL | 20 | 25 | 30 |
Flughäfen nach Edition
FLUGHAFEN | ICAO | STANDARD | DELUXE | PREMIUM |
Aspen/Pitkin County Airport (USA) | KASE | ✓ | ✓ | ✓ |
Bugalaga Airstrip (Indonesia) | WX53 | ✓ | ✓ | ✓ |
Chagual Airport (Peru) | SPGL | ✓ | ✓ | ✓ |
Courchevel Altiport (Frankreich) | LFLJ | ✓ | ✓ | ✓ |
Donegal Airport (Irland) | EIDL | ✓ | ✓ | ✓ |
Entebbe International Airport (Ugangda) | HUEN | ✓ | ✓ | ✓ |
Christiano Ronaldo Madeira International Airport (Portugal) | LPMA | ✓ | ✓ | ✓ |
Gibraltar International Airport (Gibraltar/GB) | LXGB | ✓ | ✓ | ✓ |
Innsbruck Airport (Österreich) | LOWI | ✓ | ✓ | ✓ |
Los Angeles International Airport (USA) | KLAX | ✓ | ✓ | ✓ |
Tenzing-Hillary (Nepal) | VNLK | ✓ | ✓ | ✓ |
Nanwalek Airport (USA) | KEB | ✓ | ✓ | ✓ |
John F. Kennedy International Airport (USA) | KJFK | ✓ | ✓ | ✓ |
Orlando International Airport (USA) | KMCO | ✓ | ✓ | ✓ |
Paris Charles de Gaulle Airport (Frankreich) | LFPG | ✓ | ✓ | ✓ |
Paro International Airport (Bhutan) | VQPR | ✓ | ✓ | ✓ |
Queenstown Airport (Neuseeland) | NZQN | ✓ | ✓ | ✓ |
Mariscal Sucre International Airport (Equador) | SEQM | ✓ | ✓ | ✓ |
Rio de Janeiro-Antonio Carlos Jobim/Galeao Int’l Airport (Brasilien) | SBGL | ✓ | ✓ | ✓ |
Juancho E. Yrausquin (Holländisch Saba) | TNCS | ✓ | ✓ | ✓ |
Gustaf III Airport (Frankreich Saint Barthélemy) | TFFJ | ✓ | ✓ | ✓ |
Seattle-Tacoma International Airport (USA) | KSEA | ✓ | ✓ | ✓ |
Sedona Airport (USA) | KSEZ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sirena Aerodrome (Costa Rica) | MRSN | ✓ | ✓ | ✓ |
Stewart Airport (Kanada) | CZST | ✓ | ✓ | ✓ |
Sydney Airport (Australien) | YSSY | ✓ | ✓ | ✓ |
Telluride Regional Airport (USA) | KTEX | ✓ | ✓ | ✓ |
Haneda Airport (Japan) | RJTT | ✓ | ✓ | ✓ |
Toncontin International Airport (Honduras) | MHTG | ✓ | ✓ | ✓ |
Billy Bishop Toronto City Airport (Kanada) | CYTZ | ✓ | ✓ | ✓ |
Amsterdam Airport Schiphol (Niederlande) | EHAM | ✓ | ✓ | |
Cairo International Airport (Ägypten) | HECA | ✓ | ✓ | |
Cape Town International Airport (Südafrika) | FACT | ✓ | ✓ | |
O’Hare International Airport (USA) | KORD | ✓ | ✓ | |
Adolfo Suárez Madrid-Barajas Airport (Spanien) | LEMD | ✓ | ✓ | |
Denver International Airport (USA) | KDEN | ✓ | ||
Dubai International Airport (Vereinigte Arabische Emirate) | OMDB | ✓ | ||
Frankfurt Airport (Deutschland) | EDDF | ✓ | ||
Heathrow Airport (Vereinigtes Königreich) | EGLL | ✓ | ||
San Francisco International Airport (USA | KSFO | ✓ | ||
TOTAL | 30 | 35 | 40 |
Kommentare
Keine KommentareWerde Teil des Teams!
Wir streamen auch:
Spiele günstig kaufen!
Twitter
Archiv